15噸汽車吊參數(shù) | |
底盤型號(hào) | LFQC_15TB |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
最大起重量 | 15000KG |
吊臂 | 7.5米*5節(jié)U型、7.5米*6節(jié)U型吊臂、7米*7節(jié)U型,自動(dòng)回繩 |
最大起升高度 | 33米、35米、40米 |
選用底盤 | 唐駿、福田、東風(fēng)、凱馬 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 揚(yáng)柴4105、玉柴4108/4110、濰柴4105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 90KW、130KW、160KW |
輪胎型號(hào) | 900-20、825-20 |
支腿跨距 | 5.1*5.0米、6米*6米(橫向*縱向) |
外形尺寸 | 10.62*2.44*3.35米 |
電機(jī)功率 | 15KW |
行駛速度 | ≤85km/h |
15噸汽車吊車產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、U型吊臂 U形截面臂在有效減輕起重臂自重的同時(shí),能最大限度地發(fā)揮材料的力學(xué)性能,從而提高大噸位汽車起重機(jī)在大幅度、高起升高度情況下的起重性能。與此同時(shí)還解決了局部容易失穩(wěn)的問題,大大的提高了起重機(jī)的可靠性和穩(wěn)定性。
2、全國可保證上牌。
3、銷售和售后網(wǎng)點(diǎn)遍布全國,全國聯(lián)保。